El por qué del gran enojo de Alberto Rodríguez Saa
Por Jose Riccardo (diputado nacional UCR – San Luis)
Los números de cómo el caudal de votos de Alberto Rodríguez Saa ha evolucionado desde su primera candidatura a gobernador en 2003 hasta hoy probablemente expliquen mejor por qué esta tan nervioso.
Con solo observar que el 9 de agosto de 2015 votaron 70.960 personas más que en 2003 en San Luis pero Alberto Rodríguez Saa obtuvo 33.432 votos menos que en 2003, se puede entender mejor el estado de ánimo de Alberto Rodríguez Saa. Quiere decir que creció mucho el número de votantes de la Provincia y Alberto Rodríguez Saa obtiene cada vez menos votos.
Esta tendencia a la baja se viene acentuando elección tras elección e indica que irreversiblemente Alberto Rodríguez Saa está más cerca de perder el poder que de mantenerlo. Quizás la excusa de Alberto tratando de responsabilizar a ‘otros’ de su partido. por su mala elección. solo intente disimular su evidente debilidad y declive electoral en el tiempo, dato que no pasa inadvertido ni para los memoriosos ni para quienes hacen una lectura más profunda de lo que está ocurriendo en la Provincia.
Para tener idea de la legitimidad que tiene este grupo de gobierno solo basta decir que los votos de Alberto Rodríguez Saa en 2015 (117.563) son solo el 32,7% del total del padrón Provincial (359.210). Esto quiere decir que el 67,3 % de los habitantes de la Provincia no votan ni apoyan a este gobierno familiar.
Es momento de reflexionar y darnos cuenta que depende de nosotros cambiar. Cambiemos.
San LuisGobernador y Vice27 de abril de 2003 | ||||
Electores Hábiles | 260.318 | |||
Fórmulas / Partidos y Alianzas Electorales | VOTOS | % | ||
Rodríguez Saá – Pereyra (Frente Movimiento Popular) | 150.995 | 90,08 | ||
Shortrede – Iborra (Movimiento Por La Patria Y La Familia) | 9.285 | 5,54 | ||
Adre – Moyano (De La Lealtad Sanluiseña) | 5.680 | 3,39 | ||
Larrea – Portillo (Alianza Izquierda Unida) | 1.666 | 0,99 | ||
VOTOS POSITIVOS | 167.626 | 80,40 | ||
VOTOS EN BLANCO | 40.178 | 19,27 | ||
VOTOS NULOS | 679 | 0,33 | ||
TOTAL VOTANTES | 208.483 | |||
San LuisGobernador y Vice19 de agosto de 2007 | ||||
Electores Hábiles | 287.603 | |||
Fórmulas – Partidos y Alianzas Electorales | VOTOS | % | ||
Rodríguez Saá – Pellegrini (Frente Partido Justicialista | 134.110 | 86,26 | ||
Palma – Dolorini (Socialista Popular) | 15.189 | 9,77 | ||
Walsamakis – Castro (Movimiento Por La Dignidad Y La Independencia) | 6.177 | 3,97 | ||
VOTOS POSITIVOS | 155.476 | 79,14 | ||
VOTOS EN BLANCO | 40.979 | 20,86 | ||
TOTAL VOTANTES | 196.455 | |||
San LuisGobernador y Vice9 de agosto de 2015 | ||||
Electores Hábiles | 359.210 | |||
Fórmulas – Partidos y Alianzas Electorales | VOTOS | % | ||
Compromiso Federal (Alberto Rodríguez Saa- Ponce | 117.563 | 53,61 % | ||
Cambiemos (Jose Luis Riccardo-Bellettini) | 59.507 | 27,14 % | ||
Frente Para La Victoria (Daniel Gonzalez Espíndola-Guardia | 36.752 | 16,76 % | ||
Movimiento De Accion Vecinal (Fabricio Nogueira Lucero – Ponce) | 2.530 | 1,15 % | ||
Movimiento Libres Del Sur Lista A (German Arias-Lobos) | 2.215 | 1,01 % | ||
Partido Unión Vecinal Provincial (Rolando Contreras-Guevara) | 721 | 0,33 % | ||
VOTOS POSITIVOS | 219.288 | 78,47% | ||
VOTOS EN BLANCO | 56510 | 19,86% | ||
TOTAL VOTANTES | 279.443 | |||
* Diputado de la Nación y Candidato a Gobernador de la Provincia de San Luis 2015
**Fuentes: Atlas Electoral www.andytow.com y Escrutinio Provisorio PASO 2015 de la ULP www.elecciones2015.sanluis.gov.ar