Sólo 1 de cada 3 argentinos cuenta con formación terciaria o universitaria
Tan sólo el 35 por ciento de los argentinos logró completar el nivel educativo superior. Así lo revela el más reciente informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, en base a información publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De esta manera, nuestro país se ubica por debajo del promedio de la OCDE, que llega al 40%, y ocupa el lugar 26º entre las 46 naciones incluidas en su ranking.
Es más, apenas el 20 por ciento cuenta con un título de grado universitario y el 1 por ciento, con uno de posgrado, mientras que el 14 por ciento concluyó ciclos cortos de educación superior, como tecnicaturas o títulos intermedios.
No obstante, los números de la Argentina en este sentido son los mejores de América latina, puesto que en Chile sólo el 26 por ciento tiene un título terciario; en Colombia y Costa Rica, el 25 por ciento, y en México y Brasil, el 20 por ciento.
Cuadro I. Máximo nivel educativo alcanzado por la población de 25 a 64 años de edad, 2020. Cifras en porcentajes (%)
País | Nivel educativo, porcentaje de la población (%) | |||||
Inferior a nivel secundario | Nivel secundario | Nivel terciario | Total terciario | |||
Terciario ciclo corto | Nivel universitario | Posgrado | ||||
1. Canadá | 2 | 38 | 26 | 23 | 11 | 60 |
2. Federación Rusa | 1 | 43 | 25 | 3 | 29 | 57 |
3. Japón | – | 47 | 21 | 31 | – | 52 |
4. Luxemburgo | 8 | 40 | 5 | 16 | 30 | 51 |
5. Australia | 3 | 47 | 12 | 27 | 11 | 50 |
6. Irlanda | 4 | 46 | 7 | 29 | 14 | 50 |
7. Israel | 6 | 44 | 12 | 24 | 14 | 50 |
8. Corea | 4 | 46 | 14 | 32 | 4 | 50 |
9. Reino Unido | – | 50 | 10 | 25 | 15 | 50 |
10. Estados Unidos | 3 | 47 | 11 | 25 | 14 | 50 |
Promedio OCDE | 7 | 57 | 7 | 18 | 15 | 40 |
26. Argentina | 29 | 36 | 14 | 20 | 1 | 35 |
34. Chile | 12 | 63 | 9 | 15 | 2 | 26 |
35. Colombia | – | 75 | – | 25 | – | 25 |
36. Costa Rica | 46 | 28 | 6 | 16 | 3 | 25 |
41. México | 27 | 53 | 1 | 17 | 2 | 20 |
42. Brasil | 30 | 50 | – | 19 | 1 | 20 |
46. China | 28 | 62 | 6 | 3 | 0 | 9 |
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, Education at Glance 2021, Tabla A2.1, pág. 61.
Cuadro II. Tasa de empleo según nivel educativo, población 25 a 64 años de edad, 2020. Cifras en porcentajes (%)
País | Tasa de empleo (%) | ||
Inferior a nivel secundario superior | Nivel secundario superior | Nivel terciario | |
Lituania | 54 | 73 | 90 |
Países Bajos | 63 | 82 | 90 |
Eslovenia | 48 | 76 | 90 |
Alemania | 63 | 82 | 89 |
Noruega | 61 | 79 | 89 |
Polonia | 47 | 72 | 89 |
Suecia | 63 | 85 | 89 |
Suiza | 69 | 81 | 89 |
Dinamarca | 61 | 82 | 88 |
Islandia | 70 | 81 | 88 |
Chile | 62 | 72 | 84 |
Promedio OECD | 58 | 75 | 84 |
Argentina | 64 | 74 | 81 |
Brasil | 52 | 66 | 79 |
Costa Rica | 57 | 64 | 77 |
México | 63 | 68 | 76 |
Colombia | 62 | 66 | 74 |
India | 57 | 63 | 62 |
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, Education at Glance 2021, Tabla A3.1, pág. 77.
—
Acerca de la Universidad de Belgrano
Creada en 1964, la Universidad de Belgrano (www.ub.edu.ar) es una entidad privada sin fines de lucro con autonomía académica e institucional. Cuenta con Facultades de Arquitectura y Urbanismo; Ciencias Agrarias; Ciencias de la Salud; Ciencias Económicas; Ciencias Exactas y Naturales; Derecho y Ciencias Sociales; Humanidades; Ingeniería y Tecnología Informática, y Lenguas y Estudios Extranjeros, junto con una Escuela de Hotelería, Gastronomía y Turismo, y un Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua.
En este link, es posible leer el informe completo: https://boletin.ub.edu.ar/comunicaciones/CEA_diciembre_2021.pdf
Mario Mintz